Seneste
Dato:
14.01.2026
| Selskap | Ticker | Short % | Endring | |
|---|---|---|---|---|
|
HEXAGON COMPOSITES | HEX |
|
+0.09% |
|
HOEGH AUTOLINERS ASA | HAUTO |
|
-0.08% |
|
LINK MOBILITY GROUP HOLDING | LINK |
|
-0.01% |
|
TOMRA SYSTEMS | TOM |
|
+0.50% |
|
LIFECARE ASA | LIFE |
|
+0.16% |
|
PANORO ENERGY | PEN |
|
-0.04% |
|
HUNTER GROUP | HUNT |
|
-0.83% |
Alle shortposisjoner
Mer info 👉
| Selskap | Ticker | Short % | Endring | Siste hendelse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
HEXAGON COMPOSITES | HEX |
|
+0.09% | 14.01.2026 |
|
NEL | NEL |
|
+0.10% | 13.01.2026 |
|
HOEGH AUTOLINERS ASA | HAUTO |
|
-0.08% | 14.01.2026 |
|
NORDIC SEMICONDUCTOR | NOD |
|
+0.01% | 15.12.2025 |
|
SALMON EVOLUTION ASA | SALME |
|
+0.68% | 02.01.2026 |
|
TGS ASA | TGS |
|
+0.50% | 13.01.2026 |
|
MPC CONTAINER SHIPS | MPCC |
|
-0.04% | 12.01.2026 |
|
BW LPG | BWLPG |
|
-0.09% | 12.01.2026 |
|
AUTOSTORE HOLDINGS LTD. | AUTO |
|
-0.50% | 05.12.2025 |
|
LINK MOBILITY GROUP HOLDING | LINK |
|
-0.01% | 14.01.2026 |
|
BAKKAFROST | BAKKA |
|
-0.03% | 05.01.2026 |
|
SALMAR | SALM |
|
-0.10% | 07.01.2026 |
|
TOMRA SYSTEMS | TOM |
|
+0.50% | 14.01.2026 |
|
CADELER A/S | CADLR |
|
-0.50% | 06.01.2026 |
|
LIFECARE ASA | LIFE |
|
+0.16% | 14.01.2026 |
|
AKER BP | AKRBP |
|
+0.51% | 13.01.2026 |
|
GRIEG SEAFOOD | GSF |
|
-0.53% | 02.12.2025 |
|
VÅR ENERGI ASA | VAR |
|
+0.17% | 23.10.2025 |
|
HAFNIA LIMITED | HAFNI |
|
+0.10% | 23.12.2025 |
|
BORR DRILLING LIMITED | BORR |
|
+0.29% | 02.01.2026 |
|
BORGESTAD | BOR |
|
+0.29% | 02.01.2026 |
|
NORSK TITANIUM AS | NTI |
|
+0.74% | 02.01.2026 |
|
MAGNORA | MGN |
|
+0.10% | 30.09.2025 |
|
ELKEM | ELK |
|
-0.50% | 19.08.2025 |
|
CAVENDISH HYDROGEN ASA | CAVEN |
|
-1.87% | 03.04.2025 |
|
NORSK HYDRO | NHY |
|
+0.01% | 01.12.2025 |
|
SCATEC ASA | SCATC |
|
-0.10% | 30.12.2025 |
|
KONGSBERG AUTOMOTIVE | KOA |
|
-0.09% | 30.12.2025 |
|
NORSKE SKOG | NSKOG |
|
-0.02% | 07.01.2026 |
|
PANORO ENERGY | PEN |
|
-0.04% | 14.01.2026 |
|
VEND MARKETPLACES ASA | VEND |
|
NY | 05.01.2026 |
|
BLUENORD ASA | BNOR |
|
NY | 08.01.2026 |
📉 Hva er shortsalg?
Shortsalg er når en investor spekulerer i kursnedgang ved å låne aksjer, selge dem, og senere kjøpe tilbake til lavere pris. Shortposisjoner over 0,5% må rapporteres offentlig i Norge, noe som gir markedstransparens.
ℹ️ Datakilde
Data hentes fra Finanstilsynets SSR-register. Rapporteringsplikt gjelder posisjoner på 0,5% eller mer, som må meldes senest kl. 15:30 dagen etter.