Aktiv Posisjon

12.01.2026
2.39%
3,836,583 aksjer
Utvikling
7 dager ↘ 0.09%
1 måned ↘ 0.27%
3 måneder ↗ +0.91%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
12.01.2026 2.39% ↘ -0.09% 2
07.01.2026 2.48% ↘ -0.12% 2
30.12.2025 2.6% ↘ -0.10% 2
16.12.2025 2.7% ↗ +0.04% 2
15.12.2025 2.66% ↗ +0.16% 2
11.12.2025 2.5% ↗ +0.07% 2
08.12.2025 2.43% ↗ +0.14% 2
03.12.2025 2.29% ↗ +0.06% 2
02.12.2025 2.23% ↗ +0.36% 2
28.11.2025 1.87% ↘ -0.02% 2
25.11.2025 1.89% ↗ +0.10% 2
06.11.2025 1.79% ↗ +0.02% 2
31.10.2025 1.77% ↘ -0.10% 2
24.10.2025 1.87% ↘ -0.08% 2
20.10.2025 1.95% ↗ +0.58% 2
16.10.2025 1.37% ↘ -0.11% 1
13.10.2025 1.48% ↘ -0.55% 1
07.10.2025 2.03% ↘ -0.11% 2
02.10.2025 2.14% ↘ -0.23% 2
29.09.2025 2.37% ↘ -0.10% 2
24.09.2025 2.47% ↘ -0.11% 2
15.09.2025 2.58% ↘ -0.02% 2
11.09.2025 2.6% ↗ +0.02% 2
09.09.2025 2.58% ↘ -0.04% 2
03.09.2025 2.62% ↘ -0.09% 2
02.09.2025 2.71% ↘ -0.11% 2
29.08.2025 2.82% ↘ -0.08% 2
28.08.2025 2.9% ↘ -0.42% 2
26.08.2025 3.32% ↗ +0.08% 3
25.08.2025 3.24% ↗ +0.12% 3
20.08.2025 3.12% ↗ +0.10% 3
18.08.2025 3.02% ↗ +0.10% 3
13.08.2025 2.92% ↘ -0.47% 3
12.08.2025 3.39% ↗ +0.52% 4
07.08.2025 2.87% ↗ +0.20% 3
05.08.2025 2.67% ↘ -0.12% 3
04.08.2025 2.79% ↗ +0.10% 3
24.07.2025 2.69% ↗ +0.10% 3
18.07.2025 2.59% ↘ -0.01% 3
17.07.2025 2.6% ↗ +0.10% 3
14.07.2025 2.5% ↗ +0.17% 3
10.07.2025 2.33% ↘ -0.50% 3
09.07.2025 2.83% ↗ +0.50% 4
07.07.2025 2.33% ↗ +0.10% 3
03.07.2025 2.23% ↗ +0.10% 3
01.07.2025 2.13% ↗ +0.12% 3
26.06.2025 2.01% ↗ +0.05% 3
24.06.2025 1.96% ↗ +0.25% 3
20.06.2025 1.71% ↗ +0.10% 3
18.06.2025 1.61% ↗ +0.59% 3
Vis mer
Short holder Short % Aksjer Dato
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd JPMorgan 1.51% 2,419,905 16.12.2025
Marshall Wace LLP Marshall 0.88% 1,416,678 12.01.2026