Aktiv Posisjon
30.09.2025
0.7%
460,621 aksjer
Utvikling
7 dager
→ 0.00%
1 måned
→ 0.00%
3 måneder
→ 0.00%
Shortposisjon historikk
| Dato | Short % | Antall | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 0.7% ↗ +0.10% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 09.05.2025 | 0.6% ↘ -0.59% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 06.05.2025 | 1.19% ↘ -0.02% | 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 09.04.2025 | 1.21% ↗ +0.09% | 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 08.04.2025 | 1.12% ↗ +0.51% | 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 01.11.2024 | 0.61% ↗ +0.10% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 30.10.2024 | 0.51% ↗ +0.51% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 16.04.2024 | 0.0% ↘ -0.52% | 0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13.02.2024 | 0.52% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Vis mer
▼
| Short holder | Short % | Aksjer | Dato |
|---|---|---|---|
| ActusRayPartners Limited ActusRayPartners | 0.7% | 460,621 | 30.09.2025 |
|
Laster historikk... |
|||