Aktiv Posisjon

12.01.2026
2.49%
11,064,175 aksjer
Utvikling
7 dager ↘ 0.04%
1 måned → 0.00%
3 måneder ↘ 2.66%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
12.01.2026 2.49% ↘ -0.04% 3
07.01.2026 2.53% ↗ +0.04% 3
08.12.2025 2.49% ↘ -0.11% 3
03.12.2025 2.6% ↘ -0.19% 3
01.12.2025 2.79% ↘ -0.09% 3
28.11.2025 2.88% ↘ -0.57% 3
27.11.2025 3.45% ↘ -0.72% 4
26.11.2025 4.17% ↗ +0.06% 5
25.11.2025 4.11% ↘ -0.09% 5
21.11.2025 4.2% ↘ -0.13% 5
20.11.2025 4.33% ↘ -0.15% 5
17.11.2025 4.48% ↘ -0.18% 5
14.11.2025 4.66% ↘ -0.03% 5
12.11.2025 4.69% ↗ +0.03% 5
11.11.2025 4.66% ↘ -0.10% 5
07.11.2025 4.76% ↘ -0.03% 5
06.11.2025 4.79% ↗ +0.01% 5
03.11.2025 4.78% ↗ +0.01% 5
31.10.2025 4.77% ↗ +0.01% 5
29.10.2025 4.76% ↘ -0.03% 5
28.10.2025 4.79% ↘ -0.07% 5
23.10.2025 4.86% ↘ -0.10% 5
22.10.2025 4.96% ↗ +0.04% 5
20.10.2025 4.92% ↘ -0.09% 5
17.10.2025 5.01% ↘ -0.07% 5
16.10.2025 5.08% ↘ -0.07% 5
15.10.2025 5.15% ↘ -0.11% 5
13.10.2025 5.26% ↘ -0.10% 5
08.10.2025 5.36% ↗ +0.12% 5
07.10.2025 5.24% ↘ -0.09% 5
02.10.2025 5.33% ↘ -0.01% 5
01.10.2025 5.34% ↗ +0.39% 5
30.09.2025 4.95% ↗ +0.09% 4
26.09.2025 4.86% ↘ -0.41% 4
22.09.2025 5.27% ↘ -0.08% 5
19.09.2025 5.35% ↗ +0.52% 5
18.09.2025 4.83% ↘ -0.72% 4
17.09.2025 5.55% ↘ -0.07% 5
15.09.2025 5.62% ↘ -0.19% 5
10.09.2025 5.81% ↗ +0.07% 5
09.09.2025 5.74% ↘ -0.09% 5
04.09.2025 5.83% ↘ -0.07% 5
02.09.2025 5.9% ↘ -0.09% 5
28.08.2025 5.99% ↘ -0.19% 5
27.08.2025 6.18% ↗ +0.22% 5
26.08.2025 5.96% ↘ -0.13% 5
25.08.2025 6.09% ↘ -0.04% 5
22.08.2025 6.13% ↗ +0.13% 5
21.08.2025 6.0% ↗ +0.01% 5
20.08.2025 5.99% ↗ +0.12% 5
Vis mer
Short holder Short % Aksjer Dato
Marshall Wace LLP Marshall 1.11% 4,932,911 07.01.2026
Numeric Investors LLC Numeric 0.77% 3,419,005 12.01.2026
ActusRayPartners Limited ActusRayPartners 0.61% 2,712,259 31.10.2025