Aktiv Posisjon

23.10.2025
1.17%
29,210,000 aksjer
Utvikling
7 dager → 0.00%
1 måned → 0.00%
3 måneder ↗ +0.17%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
23.10.2025 1.17% ↗ +0.17% 1
25.01.2024 1.0% ↗ +0.08% 1
18.01.2024 0.92% ↗ +0.11% 1
10.01.2024 0.81% 1
08.01.2024 0.81% 1
02.01.2024 0.81% 1
27.12.2023 0.81% 1
19.12.2023 0.81% 1
18.12.2023 0.81% 1
15.12.2023 0.81% 1
13.12.2023 0.81% 1
08.12.2023 0.81% 1
07.12.2023 0.81% 1
04.12.2023 0.81% 1
15.11.2023 0.81% 1
31.10.2023 0.81% 1
27.10.2023 0.81% 1
26.10.2023 0.81% 1
23.10.2023 0.81% 1
18.10.2023 0.81% 1
16.10.2023 0.81% 1
09.10.2023 0.81% 1
Vis mer
Short holder Short % Aksjer Dato
KGH Ltd KGH 1.17% 29,210,000 23.10.2025