Aktiv Posisjon
14.01.2026
0.57%
646,979 aksjer
Utvikling
7 dager
↘ 0.04%
1 måned
↘ 0.04%
3 måneder
↗ +0.57%
Shortposisjon historikk
| Dato | Short % | Antall | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 0.57% ↘ -0.04% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 15.12.2025 | 0.61% ↘ -0.51% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10.12.2025 | 1.12% ↗ +0.51% | 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12.11.2025 | 0.61% ↗ +0.11% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11.11.2025 | 0.5% ↗ +0.50% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 04.07.2025 | 0.0% ↘ -0.51% | 0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 30.05.2025 | 0.51% ↗ +0.51% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11.04.2025 | 0.0% ↘ -0.50% | 0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 08.04.2025 | 0.5% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Vis mer
▼
| Short holder | Short % | Aksjer | Dato |
|---|---|---|---|
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Connor, | 0.57% | 646,979 | 14.01.2026 |
|
Laster historikk... |
|||