Aktiv Posisjon

13.01.2026
2.51%
4,943,979 aksjer
Utvikling
7 dager ↗ +0.02%
1 måned ↗ +1.11%
3 måneder ↗ +0.61%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
13.01.2026 2.51% ↗ +0.50% 4
12.01.2026 2.01% ↘ -0.48% 3
07.01.2026 2.49% ↗ +0.50% 4
06.01.2026 1.99% ↘ -0.01% 3
05.01.2026 2.0% ↗ +0.09% 3
18.12.2025 1.91% ↗ +0.51% 3
28.11.2025 1.4% ↘ -0.50% 2
18.11.2025 1.9% ↗ +0.50% 3
06.11.2025 1.4% ↘ -0.59% 2
29.10.2025 1.99% ↘ -0.01% 3
17.10.2025 2.0% ↗ +0.10% 3
14.10.2025 1.9% ↗ +0.50% 3
10.10.2025 1.4% ↗ +0.10% 2
09.10.2025 1.3% ↗ +0.50% 2
22.09.2025 0.8% ↗ +0.10% 1
18.09.2025 0.7% ↘ -0.50% 1
02.09.2025 1.2% ↗ +0.10% 2
26.08.2025 1.1% ↘ -0.51% 2
22.08.2025 1.61% ↗ +0.50% 3
20.08.2025 1.11% ↗ +0.51% 2
18.08.2025 0.6% ↘ -0.50% 1
14.08.2025 1.1% ↗ +0.10% 2
08.08.2025 1.0% ↘ -0.50% 2
07.08.2025 1.5% ↗ +0.50% 3
05.08.2025 1.0% ↘ -0.50% 2
01.08.2025 1.5% ↗ +0.50% 3
31.07.2025 1.0% ↗ +0.50% 2
21.07.2025 0.5% ↘ -0.57% 1
16.07.2025 1.07% ↘ -0.10% 2
02.07.2025 1.17% ↘ -0.04% 2
01.07.2025 1.21% ↗ +0.02% 2
27.06.2025 1.19% ↘ -0.02% 2
24.06.2025 1.21% ↗ +0.11% 2
13.06.2025 1.1% ↗ +0.10% 2
12.06.2025 1.0% ↗ +0.50% 2
04.06.2025 0.5% ↗ +0.50% 1
05.02.2025 0.0% ↘ -0.50% 0
31.01.2025 0.5% ↗ +0.50% 1
21.01.2025 0.0% ↘ -1.19% 0
14.01.2025 1.19% ↘ -0.08% 1
02.01.2025 1.27% ↘ -0.04% 1
10.12.2024 1.31% ↗ +0.10% 1
05.12.2024 1.21% ↗ +0.11% 1
28.11.2024 1.1% ↗ +0.02% 1
25.11.2024 1.08% ↗ +0.17% 1
13.11.2024 0.91% ↘ -0.54% 1
07.11.2024 1.45% ↘ -0.08% 2
04.11.2024 1.53% ↗ +0.02% 2
31.10.2024 1.51% ↘ -0.01% 2
28.10.2024 1.52% ↗ +0.11% 2
Vis mer
Short holder Short % Aksjer Dato
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Connor, 0.9% 1,774,841 10.10.2025
Marshall Wace LLP Marshall 0.61% 1,202,039 12.01.2026
Millennium International Management LP Millennium 0.5% 983,488 09.10.2025
Voleon Capital Management LP Voleon 0.5% 983,611 13.01.2026