Short - AKER BP

Aktiv Posisjon
04.11.2025
0.71%
4,505,000 aksjer
Utvikling
7 dager → 0.00%
1 måned ↘ 0.50%
3 måneder → 0.00%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
04.11.2025 0.71% ↘ -0.50% 1
20.10.2025 1.21% ↘ -0.50% 2
17.10.2025 1.71% ↗ +0.50% 3
16.10.2025 1.21% ↘ -0.51% 2
14.10.2025 1.72% ↗ +0.50% 3
08.10.2025 1.22% ↘ -0.50% 2
01.10.2025 1.72% ↗ +0.51% 3
10.09.2025 1.21% ↗ +0.50% 2
13.08.2025 0.71% ↘ -0.50% 1
30.07.2025 1.21% ↗ +0.50% 2
28.07.2025 0.71% ↘ -0.50% 1
24.07.2025 1.21% ↗ +0.50% 2
22.07.2025 0.71% ↘ -0.50% 1
14.07.2025 1.21% ↗ +0.50% 2
12.05.2025 0.71% ↘ -0.50% 1
02.05.2025 1.21% ↗ +0.50% 2
08.04.2025 0.71% ↗ +0.11% 1
25.03.2025 0.6% ↘ -0.52% 1
21.03.2025 1.12% ↗ +0.52% 2
07.03.2025 0.6% ↘ -1.01% 1
06.03.2025 1.61% ↗ +0.51% 3
05.03.2025 1.1% ↘ -0.08% 2
26.02.2025 1.18% ↘ -0.52% 2
25.02.2025 1.7% ↗ +0.59% 3
12.02.2025 1.11% ↗ +0.51% 2
06.02.2025 0.6% ↘ -0.56% 1
05.02.2025 1.16% ↘ -0.04% 2
03.02.2025 1.2% ↗ +0.01% 2
13.01.2025 1.19% ↘ -0.01% 2
02.01.2025 1.2% ↗ +0.04% 2
13.12.2024 1.16% ↘ -0.04% 2
09.12.2024 1.2% ↗ +0.03% 2
05.12.2024 1.17% ↘ -0.12% 2
21.11.2024 1.29% ↘ -0.01% 2
19.11.2024 1.3% ↗ +0.10% 2
12.11.2024 1.2% ↗ +0.05% 2
28.10.2024 1.15% ↗ +0.55% 2
21.05.2024 0.6% ↗ +0.09% 1
15.03.2024 0.51% ↘ -0.69% 1
12.03.2024 1.2% ↘ -0.51% 2
27.02.2024 1.71% ↘ -0.01% 3
26.02.2024 1.72% ↗ +0.02% 3
19.02.2024 1.7% ↘ -0.02% 3
16.02.2024 1.72% ↗ +0.07% 3
12.02.2024 1.65% ↗ +0.51% 3
09.02.2024 1.14% ↗ +0.05% 2
08.02.2024 1.09% ↗ +0.58% 2
26.01.2024 0.51% 1
Short holder Short % Aksjer Dato
KGH Ltd KGH 0.71% 4,505,000 08.04.2025