Aktiv Posisjon
14.01.2026
1.31%
254,918 aksjer
Utvikling
7 dager
↗ +0.71%
1 måned
↗ +1.31%
3 måneder
↗ +1.31%
Shortposisjon historikk
| Dato | Short % | Antall | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 1.31% ↗ +0.16% | 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13.01.2026 | 1.15% ↗ +0.55% | 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 22.12.2025 | 0.6% ↗ +0.10% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 19.12.2025 | 0.5% ↗ +0.50% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 26.06.2024 | 0.0% ↘ -1.01% | 0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 25.06.2024 | 1.01% ↘ -0.66% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 21.06.2024 | 1.67% ↘ -0.10% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 20.06.2024 | 1.77% ↗ +0.16% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 19.06.2024 | 1.61% ↗ +0.38% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13.06.2024 | 1.23% ↗ +0.13% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 06.06.2024 | 1.1% ↗ +0.20% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 05.06.2024 | 0.9% | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Vis mer
▼
| Short holder | Short % | Aksjer | Dato |
|---|---|---|---|
| Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited Millennium | 0.71% | 135,918 | 14.01.2026 |
|
Laster historikk... |
|||
| Rickard RÖNBLOM Rickard | 0.6% | 119,000 | 22.12.2025 |
|
Laster historikk... |
|||