Aktiv Posisjon

06.01.2026
1.36%
4,833,446 aksjer
Utvikling
7 dager → 0.00%
1 måned ↗ +0.26%
3 måneder ↗ +0.86%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
06.01.2026 1.36% ↘ -0.50% 2
02.01.2026 1.86% ↗ +0.76% 3
03.12.2025 1.1% ↗ +0.10% 2
19.11.2025 1.0% ↘ -0.52% 2
18.11.2025 1.52% ↗ +0.50% 3
30.10.2025 1.02% ↗ +0.52% 2
17.09.2025 0.5% ↗ +0.50% 1
04.07.2025 0.0% ↘ -0.50% 0
10.06.2025 0.5% ↗ +0.50% 1
18.01.2024 0.0% ↘ -0.67% 0
12.01.2024 0.67% 1
09.01.2024 0.67% ↗ +0.67% 1
04.01.2024 0.0% ↘ -0.55% 0
03.01.2024 0.55% ↘ -0.53% 1
02.01.2024 1.08% ↘ -0.07% 2
29.12.2023 1.15% ↘ -0.61% 2
28.12.2023 1.76% ↗ +0.01% 3
27.12.2023 1.75% ↘ -0.07% 3
20.12.2023 1.82% ↗ +0.66% 3
19.12.2023 1.16% ↘ -1.54% 2
18.12.2023 2.7% ↘ -0.16% 4
11.12.2023 2.86% 4
08.12.2023 2.86% ↗ +0.90% 4
07.12.2023 1.96% ↗ +0.15% 3
29.11.2023 1.81% ↗ +0.61% 3
28.11.2023 1.2% ↗ +0.09% 2
27.11.2023 1.11% 2
24.11.2023 1.11% ↗ +0.08% 2
16.11.2023 1.03% ↗ +0.51% 2
13.11.2023 0.52% 1
10.11.2023 0.52% 1
Vis mer
Short holder Short % Aksjer Dato
Two Sigma Investments, LP Two 0.76% 2,696,675 02.01.2026
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Connor, 0.6% 2,136,771 03.12.2025