Aktiv Posisjon
19.11.2025
0.0%
0 aksjer
Utvikling
7 dager
→ 0.00%
1 måned
→ 0.00%
3 måneder
↘ 0.81%
Shortposisjon historikk
| Dato | Short % | Antall | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 0.0% ↘ -0.59% | 0 | ||||||||
|
||||||||||
| 11.11.2025 | 0.59% ↘ -0.10% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 30.10.2025 | 0.69% ↘ -0.09% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 24.10.2025 | 0.78% ↘ -0.03% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 10.10.2025 | 0.81% ↗ +0.11% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 06.10.2025 | 0.7% ↗ +0.04% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 02.10.2025 | 0.66% ↗ +0.14% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 30.09.2025 | 0.52% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
Vis mer
▼