Aktiv Posisjon
02.01.2026
0.74%
7,666,654 aksjer
Utvikling
7 dager
→ 0.00%
1 måned
↗ +0.74%
3 måneder
↗ +0.74%
Shortposisjon historikk
| Dato | Short % | Antall | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 0.74% ↗ +0.74% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 02.06.2025 | 0.0% ↘ -0.53% | 0 | ||||||||
|
||||||||||
| 15.05.2025 | 0.53% ↘ -0.10% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 12.05.2025 | 0.63% ↗ +0.11% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| 09.05.2025 | 0.52% | 1 | ||||||||
|
||||||||||
| Short holder | Short % | Aksjer | Dato |
|---|---|---|---|
| Two Sigma Investments, LP Two | 0.74% | 7,666,654 | 02.01.2026 |
|
Laster historikk... |
|||