Aktiv Posisjon

14.01.2026
3.52%
6,754,748 aksjer
Utvikling
7 dager ↘ 0.18%
1 måned ↗ +0.23%
3 måneder ↘ 0.79%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
14.01.2026 3.52% ↘ -0.08% 4
09.01.2026 3.6% ↘ -0.10% 4
02.01.2026 3.7% ↗ +0.51% 4
17.12.2025 3.19% ↘ -0.10% 4
08.12.2025 3.29% ↘ -0.09% 4
02.12.2025 3.38% ↘ -0.59% 4
25.11.2025 3.97% ↘ -0.11% 5
21.11.2025 4.08% ↗ +0.50% 5
18.11.2025 3.58% ↘ -0.01% 4
13.11.2025 3.59% ↘ -0.09% 4
12.11.2025 3.68% ↘ -0.08% 4
10.11.2025 3.76% ↘ -0.50% 4
03.11.2025 4.26% ↘ -0.58% 5
30.10.2025 4.84% ↘ -0.02% 6
17.10.2025 4.86% ↗ +0.50% 6
16.10.2025 4.36% ↗ +0.05% 5
14.10.2025 4.31% ↗ +0.01% 5
13.10.2025 4.3% ↗ +0.14% 5
10.10.2025 4.16% ↗ +0.52% 5
09.10.2025 3.64% ↗ +0.04% 4
08.10.2025 3.6% ↗ +0.09% 4
07.10.2025 3.51% ↗ +0.56% 4
06.10.2025 2.95% ↗ +0.19% 3
29.09.2025 2.76% ↗ +0.50% 3
15.09.2025 2.26% ↘ -0.59% 2
10.09.2025 2.85% ↗ +0.05% 3
28.08.2025 2.8% ↘ -0.10% 3
26.08.2025 2.9% ↗ +0.09% 3
22.08.2025 2.81% ↘ -0.13% 3
20.08.2025 2.94% ↘ -0.01% 3
19.08.2025 2.95% ↘ -0.01% 3
15.08.2025 2.96% ↗ +0.10% 3
04.08.2025 2.86% ↗ +0.10% 3
28.07.2025 2.76% ↗ +0.03% 3
23.07.2025 2.73% ↘ -0.11% 3
16.07.2025 2.84% ↘ -0.09% 3
04.07.2025 2.93% ↘ -1.23% 3
03.07.2025 4.16% ↘ -0.51% 4
25.06.2025 4.67% ↗ +0.10% 5
16.06.2025 4.57% ↘ -0.50% 5
13.06.2025 5.07% ↘ -0.10% 6
12.06.2025 5.17% ↗ +0.50% 6
11.06.2025 4.67% ↘ -0.05% 5
10.06.2025 4.72% ↗ +0.43% 5
06.06.2025 4.29% ↘ -1.15% 4
05.06.2025 5.44% ↗ +0.01% 6
04.06.2025 5.43% ↘ -0.01% 6
03.06.2025 5.44% ↗ +0.04% 6
02.06.2025 5.4% ↘ -0.02% 6
30.05.2025 5.42% ↘ -0.02% 6
Vis mer
Short holder Short % Aksjer Dato
Two Sigma Investments, LP Two 1.01% 1,937,600 02.01.2026
Marshall Wace LLP Marshall 0.89% 1,708,931 09.01.2026
Marble Bar Asset Management LLP Marble 0.83% 1,588,383 13.10.2025
Mirabella Financial Services LLP Mirabella 0.79% 1,519,834 14.01.2026