Aktiv Posisjon
23.07.2025
0.0%
0 aksjer
Utvikling
7 dager
→ 0.00%
1 måned
→ 0.00%
3 måneder
↘ 0.56%
Shortposisjon historikk
Dato | Short % | Antall |
---|---|---|
23.07.2025 | 0.0% ↘ -0.54% | 0 |
18.07.2025 | 0.54% ↗ +0.54% | 1 |
02.07.2025 | 0.0% ↘ -0.56% | 0 |
27.06.2025 | 0.56% ↘ -0.14% | 1 |
26.06.2025 | 0.7% ↘ -0.18% | 1 |
24.06.2025 | 0.88% ↘ -0.03% | 1 |
18.06.2025 | 0.91% ↗ +0.05% | 1 |
17.06.2025 | 0.86% ↘ -0.13% | 1 |
11.06.2025 | 0.99% ↘ -0.04% | 1 |
05.06.2025 | 1.03% ↘ -0.50% | 1 |
26.05.2025 | 1.53% ↗ +0.07% | 2 |
23.05.2025 | 1.46% ↘ -0.12% | 2 |
21.05.2025 | 1.58% ↘ -0.50% | 2 |
14.05.2025 | 2.08% ↗ +0.50% | 3 |
13.05.2025 | 1.58% ↘ -0.53% | 2 |
12.05.2025 | 2.11% ↗ +0.08% | 3 |
09.05.2025 | 2.03% ↗ +0.50% | 3 |
05.05.2025 | 1.53% ↘ -0.50% | 2 |
29.04.2025 | 2.03% ↗ +0.06% | 3 |
28.04.2025 | 1.97% ↗ +0.50% | 3 |
Ingen aktive shortposisjoner over 0,5% i siste rapporterte hendelse.