Aktiv Posisjon
19.12.2024
0.0%
0 aksjer
Utvikling
7 dager
→ 0.00%
1 måned
→ 0.00%
3 måneder
→ 0.00%
Shortposisjon historikk
Dato | Short % | Antall |
---|---|---|
19.12.2024 | 0.0% ↘ -0.90% | 0 |
09.12.2024 | 0.9% ↗ +0.06% | 1 |
04.12.2024 | 0.84% ↗ +0.21% | 1 |
03.12.2024 | 0.63% ↗ +0.63% | 1 |
02.09.2024 | 0.0% ↘ -0.57% | 0 |
14.05.2024 | 0.57% | 1 |
Ingen aktive shortposisjoner over 0,5% i siste rapporterte hendelse.