Aktiv Posisjon
13.08.2025
0.0%
0 aksjer
Utvikling
7 dager
→ 0.00%
1 måned
→ 0.00%
3 måneder
↘ 1.02%
Shortposisjon historikk
Dato | Short % | Antall |
---|---|---|
13.08.2025 | 0.0% ↘ -0.50% | 0 |
12.08.2025 | 0.5% ↗ +0.50% | 1 |
25.07.2025 | 0.0% ↘ -0.52% | 0 |
21.07.2025 | 0.52% ↘ -0.59% | 1 |
18.07.2025 | 1.11% ↘ -0.02% | 2 |
14.07.2025 | 1.13% ↗ +0.62% | 2 |
10.07.2025 | 0.51% ↘ -0.51% | 1 |
27.06.2025 | 1.02% ↗ +0.51% | 2 |
18.06.2025 | 0.51% ↗ +0.51% | 1 |
16.06.2025 | 0.0% ↘ -0.50% | 0 |
12.06.2025 | 0.5% ↗ +0.50% | 1 |
30.05.2025 | 0.0% ↘ -0.50% | 0 |
15.05.2025 | 0.5% | 1 |
Ingen aktive shortposisjoner over 0,5% i siste rapporterte hendelse.