Aktiv Posisjon
30.09.2025
4.95%
22,036,014 aksjer
Utvikling
7 dager ↘ 0.32%
1 måned ↘ 1.04%
3 måneder ↘ 0.13%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
30.09.2025 4.95% ↗ +0.09% 4
26.09.2025 4.86% ↘ -0.41% 4
22.09.2025 5.27% ↘ -0.08% 5
19.09.2025 5.35% ↗ +0.52% 5
18.09.2025 4.83% ↘ -0.72% 4
17.09.2025 5.55% ↘ -0.07% 5
15.09.2025 5.62% ↘ -0.19% 5
10.09.2025 5.81% ↗ +0.07% 5
09.09.2025 5.74% ↘ -0.09% 5
04.09.2025 5.83% ↘ -0.07% 5
02.09.2025 5.9% ↘ -0.09% 5
28.08.2025 5.99% ↘ -0.19% 5
27.08.2025 6.18% ↗ +0.22% 5
26.08.2025 5.96% ↘ -0.13% 5
25.08.2025 6.09% ↘ -0.04% 5
22.08.2025 6.13% ↗ +0.13% 5
21.08.2025 6.0% ↗ +0.01% 5
20.08.2025 5.99% ↗ +0.12% 5
19.08.2025 5.87% ↘ -0.10% 5
15.08.2025 5.97% ↗ +0.09% 5
Short holder Short % Aksjer Dato
Marshall Wace LLP Marshall 2.09% 9,281,881 22.09.2025
Numeric Investors LLC Numeric 1.06% 4,719,895 22.09.2025
Voleon Capital Management LP Voleon 0.98% 4,354,152 28.08.2025
Citadel Advisors LLC Citadel 0.82% 3,680,086 30.09.2025