Aktiv Posisjon
30.09.2025
0.0%
0 aksjer
Utvikling
7 dager
↘ 0.51%
1 måned
→ 0.00%
3 måneder
↘ 1.20%
Shortposisjon historikk
Dato | Short % | Antall |
---|---|---|
30.09.2025 | 0.0% ↘ -0.54% | 0 |
26.09.2025 | 0.54% ↗ +0.54% | 1 |
25.09.2025 | 0.0% ↘ -0.51% | 0 |
04.09.2025 | 0.51% ↗ +0.51% | 1 |
29.08.2025 | 0.0% ↘ -0.59% | 0 |
28.08.2025 | 0.59% ↘ -0.51% | 1 |
26.08.2025 | 1.1% ↗ +0.51% | 2 |
21.08.2025 | 0.59% ↘ -0.10% | 1 |
12.08.2025 | 0.69% ↘ -0.09% | 1 |
21.07.2025 | 0.78% ↘ -0.02% | 1 |
18.07.2025 | 0.8% ↘ -0.40% | 1 |
30.06.2025 | 1.2% ↗ +0.10% | 2 |
25.06.2025 | 1.1% ↘ -0.50% | 2 |
19.06.2025 | 1.6% ↗ +0.01% | 3 |
18.06.2025 | 1.59% ↘ -0.01% | 3 |
12.06.2025 | 1.6% ↗ +0.01% | 3 |
10.06.2025 | 1.59% ↘ -0.50% | 3 |
23.04.2025 | 2.09% ↗ +0.48% | 4 |
07.04.2025 | 1.61% ↗ +0.02% | 3 |
31.03.2025 | 1.59% ↘ -0.01% | 3 |
Ingen aktive shortposisjoner over 0,5% i siste rapporterte hendelse.