Aktiv Posisjon
29.09.2025
2.76%
5,286,177 aksjer
Utvikling
7 dager ↗ +0.50%
1 måned ↘ 0.04%
3 måneder ↘ 1.91%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
29.09.2025 2.76% ↗ +0.50% 3
15.09.2025 2.26% ↘ -0.59% 2
10.09.2025 2.85% ↗ +0.05% 3
28.08.2025 2.8% ↘ -0.10% 3
26.08.2025 2.9% ↗ +0.09% 3
22.08.2025 2.81% ↘ -0.13% 3
20.08.2025 2.94% ↘ -0.01% 3
19.08.2025 2.95% ↘ -0.01% 3
15.08.2025 2.96% ↗ +0.10% 3
04.08.2025 2.86% ↗ +0.10% 3
28.07.2025 2.76% ↗ +0.03% 3
23.07.2025 2.73% ↘ -0.11% 3
16.07.2025 2.84% ↘ -0.09% 3
04.07.2025 2.93% ↘ -1.23% 3
03.07.2025 4.16% ↘ -0.51% 4
25.06.2025 4.67% ↗ +0.10% 5
16.06.2025 4.57% ↘ -0.50% 5
13.06.2025 5.07% ↘ -0.10% 6
12.06.2025 5.17% ↗ +0.50% 6
11.06.2025 4.67% ↘ -0.05% 5
Short holder Short % Aksjer Dato
Marshall Wace LLP Marshall 1.31% 2,502,616 10.09.2025
Mirabella Financial Services LLP Mirabella 0.95% 1,828,482 26.08.2025
Marble Bar Asset Management LLP Marble 0.5% 955,079 29.09.2025