Aktiv Posisjon
30.09.2025
1.71%
1,945,731 aksjer
Utvikling
7 dager ↗ +0.55%
1 måned ↗ +0.89%
3 måneder ↘ 0.39%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
30.09.2025 1.71% ↗ +0.55% 2
16.09.2025 1.16% ↗ +0.34% 1
11.09.2025 0.82% ↘ -0.59% 1
09.09.2025 1.41% ↘ -0.01% 2
05.09.2025 1.42% ↗ +0.08% 2
02.09.2025 1.34% ↗ +0.52% 2
20.08.2025 0.82% ↘ -0.59% 1
06.08.2025 1.41% ↘ -0.10% 2
22.07.2025 1.51% ↘ -0.50% 2
11.07.2025 2.01% ↗ +0.50% 3
04.07.2025 1.51% ↘ -0.59% 2
24.06.2025 2.1% ↘ -0.10% 3
23.06.2025 2.2% ↘ -0.59% 3
11.06.2025 2.79% ↘ -0.18% 4
28.05.2025 2.97% ↘ -0.10% 4
15.05.2025 3.07% ↘ -0.09% 4
14.05.2025 3.16% ↘ -0.02% 4
25.04.2025 3.18% ↗ +0.01% 4
23.04.2025 3.17% ↘ -0.07% 4
09.04.2025 3.24% ↗ +0.05% 4
Short holder Short % Aksjer Dato
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd JPMorgan 1.2% 1,365,586 30.09.2025
Voleon Capital Management LP Voleon 0.51% 580,145 30.09.2025