Aktiv Posisjon
29.09.2025
2.37%
3,787,583 aksjer
Utvikling
7 dager ↘ 0.10%
1 måned ↘ 0.45%
3 måneder ↗ +0.24%

Shortposisjon historikk

Dato Short % Antall
29.09.2025 2.37% ↘ -0.10% 2
24.09.2025 2.47% ↘ -0.11% 2
15.09.2025 2.58% ↘ -0.02% 2
11.09.2025 2.6% ↗ +0.02% 2
09.09.2025 2.58% ↘ -0.04% 2
03.09.2025 2.62% ↘ -0.09% 2
02.09.2025 2.71% ↘ -0.11% 2
29.08.2025 2.82% ↘ -0.08% 2
28.08.2025 2.9% ↘ -0.42% 2
26.08.2025 3.32% ↗ +0.08% 3
25.08.2025 3.24% ↗ +0.12% 3
20.08.2025 3.12% ↗ +0.10% 3
18.08.2025 3.02% ↗ +0.10% 3
13.08.2025 2.92% ↘ -0.47% 3
12.08.2025 3.39% ↗ +0.52% 4
07.08.2025 2.87% ↗ +0.20% 3
05.08.2025 2.67% ↘ -0.12% 3
04.08.2025 2.79% ↗ +0.10% 3
24.07.2025 2.69% ↗ +0.10% 3
18.07.2025 2.59% ↘ -0.01% 3
Short holder Short % Aksjer Dato
Marshall Wace LLP Marshall 1.58% 2,523,839 24.09.2025
Qube Research & Technologies Limited Qube 0.79% 1,263,744 29.09.2025